
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1965-01-19 |
| المباريات: لعب 101 مباراة، 96 كأساسي، 5 كبديل |
| ملاحظة: 65 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 36 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
37 فوز 26 تعادل 38 خسارة |
| الأهداف: 10 هدف |
| نسبة التهديف: 0.099 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 31 منتخب |
| نظافة الشباك: 32 مباراة |
| أول مباراة: سوريا 1983-08-26 |
| آخر مباراة: أوزبكستان 2001-05-07 |
| الهدف الأول: العراق 1984-05-18 |
| 2001-05-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2001-05-05 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-05-03 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-25 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2001-04-23 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2001-03-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هنجاريا | التفاصيل |
| 2001-02-28 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
بلغاريا | التفاصيل |
| 2001-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
كوريا الشمالية | التفاصيل |
| 2001-01-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 2001-01-11 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2001-01-05 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 2000-10-07 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 2000-10-02 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-08-31 | الأردن | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-27 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1999-08-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-08-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1999-08-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1999-08-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1999-07-18 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-07-16 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-28 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1999-06-22 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1999-06-18 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1997-07-27 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-07-23 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1997-07-20 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-07-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-07-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-06-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-04-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-04-19 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-03-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-16 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-03-09 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1996-08-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1996-08-09 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-10-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1993-10-26 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1993-06-20 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-06-16 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1993-06-14 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1993-06-12 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1993-05-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-05-26 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1993-05-24 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1993-05-22 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1993-04-20 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-29 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1993-03-14 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1993-03-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1993-03-02 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1992-09-11 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1992-09-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1992-08-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1992-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكونجو | التفاصيل |
| 1992-08-24 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 1992-08-22 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
السودان | التفاصيل |
| 1992-08-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1989-02-10 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1989-02-03 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1989-01-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1989-01-20 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1989-01-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1989-01-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1988-01-30 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1988-01-28 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1988-01-18 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1988-01-15 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1987-04-24 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1987-04-17 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1987-04-10 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1987-04-03 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1987-03-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 1987-03-20 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1987-03-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1987-02-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1985-10-18 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
المكسيك | التفاصيل |
| 1985-07-05 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-07-03 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 1985-06-26 | الأردن | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1985-04-19 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1985-04-12 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-04-03 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
مالطا | التفاصيل |
| 1985-03-29 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1985-03-15 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1985-02-28 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
كوريا الجنوبية | التفاصيل |
| 1984-09-20 | الأردن | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
أفغانستان | التفاصيل |
| 1984-09-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1984-09-15 | الأردن | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1984-05-18 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1983-12-25 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1983-12-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1983-09-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1983-08-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |


