
| المركز: وسط |
| تاريخ الميلاد: 1969-02-08 |
| المباريات: لعب 44 مباراة، 31 كأساسي، 13 كبديل |
| ملاحظة: 29 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 15 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
17 فوز 16 تعادل 11 خسارة |
| الأهداف: 6 هدف |
| نسبة التهديف: 0.1364 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 17 منتخب |
| نظافة الشباك: 14 مباراة |
| أول مباراة: مصر 1988-07-21 |
| آخر مباراة: العراق 1999-06-30 |
| الهدف الأول: قطر 1993-03-12 |
| 1999-06-30 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1998-09-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1998-09-24 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1998-07-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1998-07-20 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-09-25 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-09-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-09-21 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
تشاد | التفاصيل |
| 1997-07-27 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-07-23 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1997-07-20 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-07-17 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ليبيا | التفاصيل |
| 1997-07-13 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1997-06-06 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 1997-04-26 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1997-04-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1997-03-23 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-16 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1997-03-12 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1997-03-09 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1996-08-09 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-10-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1993-10-26 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1993-06-20 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-06-16 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1993-06-14 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1993-06-12 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1993-05-30 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1993-05-26 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1993-05-24 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1993-05-22 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1993-04-20 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-29 | الأردن | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1993-03-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 1993-03-14 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1993-03-12 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1993-03-02 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1992-09-11 | الأردن | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1992-09-08 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1992-08-28 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1992-08-26 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الكونجو | التفاصيل |
| 1992-08-24 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
مولدوفا | التفاصيل |
| 1988-07-21 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
مصر | التفاصيل |


