
| المركز: حارس مرمى |
| تاريخ الميلاد: 1958-01-01 |
| المباريات: لعب 43 مباراة، 43 كأساسي، 0 كبديل |
| ملاحظة: 26 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 17 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
9 فوز 11 تعادل 23 خسارة |
| الأهداف: 0 هدف |
| نسبة التهديف: 0 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 18 منتخب |
| نظافة الشباك: 12 مباراة |
| أول مباراة: الإمارات 1980-02-06 |
| آخر مباراة: الإمارات 1993-10-26 |
| الهدف الأول: |
| 1993-10-26 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1989-02-03 | الأردن | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1989-01-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1989-01-13 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1989-01-06 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1988-11-25 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1988-11-20 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1988-11-17 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1988-07-19 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1988-07-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1988-07-14 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الجزائر | التفاصيل |
| 1988-07-10 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1988-07-08 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1988-06-21 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
اليمن | التفاصيل |
| 1988-04-16 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
اليابان | التفاصيل |
| 1988-04-14 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ماليزيا | التفاصيل |
| 1988-04-12 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1988-04-10 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
باكستان | التفاصيل |
| 1988-03-25 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1987-04-17 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1987-04-10 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1987-04-03 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 1987-03-25 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
قبرص | التفاصيل |
| 1987-03-20 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1987-03-17 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1987-02-27 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1984-09-20 | الأردن | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
أفغانستان | التفاصيل |
| 1984-09-17 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1984-09-15 | الأردن | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
الصين | التفاصيل |
| 1984-09-10 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
هونج كونج | التفاصيل |
| 1983-12-23 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 1983-10-21 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الكويت | التفاصيل |
| 1983-10-14 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1983-09-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
قطر | التفاصيل |
| 1983-08-26 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1983-08-12 | الأردن | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 1983-04-17 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
سيراليون | التفاصيل |
| 1981-03-01 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1981-02-27 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
البحرين | التفاصيل |
| 1981-02-16 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1981-02-14 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
عُمان | التفاصيل |
| 1981-02-08 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
العراق | التفاصيل |
| 1980-02-06 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |


