
| المركز: مدافع |
| تاريخ الميلاد: 1999-05-18 |
| المباريات: لعب 41 مباراة، 31 كأساسي، 10 كبديل |
| ملاحظة: 37 مباراة معتمدة لدى سجلات فيفا، 4 مباراة غير معتمدة لدى سجلات فيفا |
|
حقق:
18 فوز 5 تعادل 18 خسارة |
| الأهداف: 0 هدف |
| نسبة التهديف: 0 هدف / مباراة |
| المنتخبات التي واجهها: 28 منتخب |
| نظافة الشباك: 16 مباراة |
| أول مباراة: تايلاند 2017-12-09 |
| آخر مباراة: إيران 2025-07-19 |
| الهدف الأول: |
| 2025-07-19 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2025-07-16 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
بوتان | التفاصيل |
| 2025-07-13 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
سنغافورة | التفاصيل |
| 2025-07-07 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2025-05-28 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2025-04-08 | الأردن | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2025-04-04 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2025-02-23 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2025-02-20 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
الهند | التفاصيل |
| 2024-12-01 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2024-11-28 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
إيران | التفاصيل |
| 2024-10-29 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
تايبيه الصينية | التفاصيل |
| 2024-10-26 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
الفلبين | التفاصيل |
| 2024-02-29 | الأردن | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
نيبال | التفاصيل |
| 2024-02-27 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2024-02-23 | الأردن | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2024-02-21 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
غوام | التفاصيل |
| 2024-02-19 | الأردن | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
السعودية | التفاصيل |
| 2023-04-11 | الأردن | ![]() |
0 - 7 | ![]() |
أوزبكستان | التفاصيل |
| 2023-04-08 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
بوتان | التفاصيل |
| 2023-03-19 | الأردن | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
الهند | التفاصيل |
| 2022-11-12 | الأردن | ![]() |
0 - 7 | ![]() |
تركيا | التفاصيل |
| 2022-10-09 | الأردن | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2022-09-04 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
فلسطين | التفاصيل |
| 2022-08-29 | الأردن | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
سوريا | التفاصيل |
| 2022-06-28 | الأردن | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
رومانيا | التفاصيل |
| 2022-04-11 | الأردن | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
مصر | التفاصيل |
| 2021-09-19 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
بنغلادش | التفاصيل |
| 2021-06-13 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
تونس | التفاصيل |
| 2021-06-10 | الأردن | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
تونس | التفاصيل |
| 2021-04-12 | الأردن | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
لبنان | التفاصيل |
| 2021-04-07 | الأردن | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
ليتوانيا | التفاصيل |
| 2019-04-09 | الأردن | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
فيتنام | التفاصيل |
| 2019-03-05 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
تركمانستان | التفاصيل |
| 2019-03-03 | الأردن | ![]() |
0 - 10 | ![]() |
فرنسا | التفاصيل |
| 2019-03-01 | الأردن | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
كازاخستان | التفاصيل |
| 2019-02-27 | الأردن | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
أيرلندا | التفاصيل |
| 2019-01-07 | الأردن | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
الإمارات | التفاصيل |
| 2018-11-13 | الأردن | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
إندونيسيا | التفاصيل |
| 2018-02-02 | الأردن | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
أفغانستان | التفاصيل |
| 2017-12-09 | الأردن | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
تايلاند | التفاصيل |


